Termék neve: 4 fuvola minden méretű keményfém sarok sugár maróstiftek
Típusszám: 4CRM-450/550
TermékParegyméter:
1. a márkanév: WAT
(2) a származási hely: Guangdong, Kína
3. osztály: WAT450 WAT550
4. a nyersanyag: 10 X ZCCT karbid-és WF25 a tajvani CB-karbid
5. szemcseméret: Mikro gabona 0.6μ
6. típus: Sarokkerekítés sugara, sugár szármaró
7. fuvola: 4 fuvola
8. a helix szög: 35°
9. átmérő: 1 mm-es - 16mm
10. teljes hossz: 50-100mm
11. bevonat/lefedettség: AlTiN, TiAlN
12. tolerancia: 0-0,02 mm
13. HRC: a 45HRC 55HRC munka anyag
14. vezérlő mód: CNC-maró gépek
15. a munka-anyag: réz, ötvözött acél, acél, szén-acél, öntöttvas, acél, penész rozsdamentes acél
Fő jellemzőjes:
Készült nagy keménységű nyers keményfém anyagok, magas a tartós és erejét. Különleges fém nagyoló és kevésbé 55HRC, mint sarokkerekítés sugara növeli az éltartamot és felület lesz több sima, is ez csökkentheti a szer a szerszámcsere és remegett a feldolgozási időt takaríthat, és hatékonyságának javítása.
Specifikációs:
Termékszám | Dia/mm | Szár/mm | R | Fuvola hossza/mm | Teljes hossza, mm | Fuvola |
4CRM04010R0.2050-450/550 | 1.0 | 4 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
4CRM04015R0.2050-450/550 | 1.5 | 4 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
4CRM04015R0.5050-450/550 | 1.5 | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
4CRM04020R0.2050-450/550 | 2.0 | 4 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
4CRM04020R0.5050-450/550 | 2.0 | 4 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
4CRM04025R0.2050-450/550 | 2.5 | 4 | 0.2 | 7 | 50 | 4 |
4CRM04025R0.5050-450/550 | 2.5 | 4 | 0.5 | 7 | 50 | 4 |
4CRM04030R0.2050-450/550 | 3.0 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
4CRM04030R0.5050-450/550 | 3.0 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
4CRM04030R1.0050-450/550 | 3.0 | 4 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
4CRM04040R0.5050-450/550 | 4.0 | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 |
4CRM04040R1.0050-450/550 | 4.0 | 4 | 1.0 | 11 | 50 | 4 |
4CRM06050R0.5050-450/550 | 5.0 | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 4 |
4CRM06050R1.0050-450/550 | 5.0 | 6 | 1.0 | 13 | 50 | 4 |
4CRM06060R0.5050-450/550 | 6.0 | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 4 |
4CRM06060R1.0050-450/550 | 6.0 | 6 | 1.0 | 15 | 50 | 4 |
4CRM08080R0.5060-450/550 | 8.0 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 4 |
4CRM08080R1.0060-450/550 | 8.0 | 8 | 1.0 | 20 | 60 | 4 |
4CRM08080R1.5060-450/550 | 8.0 | 8 | 1.5 | 20 | 60 | 4 |
4CRM10100R0.5075-450/550 | 10.0 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 4 |
4CRM10100R1.0075-450/550 | 10.0 | 10 | 1.0 | 25 | 75 | 4 |
4CRM10100R1.5075-450/550 | 10.0 | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 4 |
4CRM10100R2.0075-450/550 | 10.0 | 10 | 2.0 | 25 | 75 | 4 |
4CRM10100R2.5075-450/550 | 10.0 | 10 | 2.5 | 25 | 75 | 4 |
4CRM10100R3.0075-450/550 | 10.0 | 10 | 3.0 | 25 | 75 | 4 |
4CRM12120R0.5075-450/550 | 12.0 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 4 |
4CRM12120R1.0075-450/550 | 12.0 | 12 | 1.0 | 30 | 75 | 4 |
4CRM12120R1.5075-450/550 | 12.0 | 12 | 1.5 | 30 | 75 | 4 |
4CRM12120R2.0075-450/550 | 12.0 | 12 | 2.0 | 30 | 75 | 4 |
4CRM12120R2.5075-450/550 | 12.0 | 12 | 2.5 | 30 | 75 | 4 |
4CRM12120R3.0075-450/550 | 12.0 | 12 | 3.0 | 30 | 75 | 4 |
4CRM14140R0.5100-450/550 | 14.0 | 14 | 0.5 | 45 | 100 | 4 |
4CRM14140R1.0100-450/550 | 14.0 | 14 | 1.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM14140R2.0100-450/550 | 14.0 | 14 | 2.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM14140R3.0100-450/550 | 14.0 | 14 | 3.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM14140R4.0100-450/550 | 14.0 | 14 | 4.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM16160R0.5100-450/550 | 16.0 | 16 | 0.5 | 45 | 100 | 4 |
4CRM16160R1.0100-450/550 | 16.0 | 16 | 1.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM16160R2.0100-450/550 | 16.0 | 16 | 2.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM16160R3.0100-450/550 | 16.0 | 16 | 3.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM16160R4.0100-450/550 | 16.0 | 16 | 4.0 | 45 | 100 | 4 |
4CRM16160R5.0100-450/550 | 16.0 | 16 | 5.0 | 45 | 100 | 4 |
100 % valódi lövés fotók:





rólunk:
WAT Tool Co., Ltd. egy professzionális gyártója a magas minőségű karbid vágószerszámok és a CNC szerszámgép tartozékok, is együttműködünk a sok jól ismert cégek, mintMitsubishi, Kyocera, TaeguTec-ről és Korloystb.

Előnyök:
1. a költséghatékony
Összehasonlítva más szolgáltatók ezen a területen, Áraink versenyképesebb vagy minősége sokkal jobb, és a további mennyiséget megrendeli, a több kedvezményt kap.
2. a rövid szállítási idő
Van elég állomány standard keményfém maróstiftek téglatest, golyós orr típusú, sarok RADIUS-típus és Ali vágók, így mi akarat hajón szállít, a következő napon, általában, miután a megrendelés és kap a fizetés történt. Speciális szerszámok, hogy mi nem állomány ők is kész az 5-7 nap.
3. a különböző lehetőségek
Van különböző sor karbid Marófejek választás, melyik lehet munka 45/55/60/65HRC anyagok esetében az alapanyagok a Kína ZCCT karbid keményfém Tajvan CB, Németország Guhring keményfém és Svédország Sandvik keményfém. Különböző árakat és minőségi igényeknek különböző feldolgozási a különböző piacokon.
4. egyéni eszközöket
Képes különleges karbid vágószerszámok részletes előírásai szerint, vagy meghatározott rajzok.
5. a OEM szolgáltatások
Tudjuk, hogy a márka a saját címkék és a csomagolás, ha van saját márka, vagy egy új társaság volt, ez nagyon hasznos lesz.
Szállítási feltételek:
Általában mi a hajó Express-mint példáulDHL/UPS/TNT/FedEx, ha több mint 100kgs, mi elküldjük a légi.

Fizetési feltételek:
1. a távirati transfer(T/T)

2. PayPal-általában a kis próba megrendelések

(3) a Western Union

4. a MoneyGram

WAT eszköze az egyik a legnagyobb 4 fuvola minden méretű keményfém sarok sugár végén malmok-gyártók. Professzionális gyár, ahol képes olcsó 4 fuvola minden méretű keményfém sarok sugár maróstiftek van. Üdvözöljük nagykereskedelmi termékeinket.
Népszerű tags: 4 fuvola minden méretű keményfém sarokkerekítés sugarának vége mills Kína, gyártók, gyári, Nagyker, olcsó, 4 fuvola sarokkerekítés sugara marók


